設備情報
- HOME
- 設備情報
工場風景
設備画像
こちらの設備画像は、一部の設備です。
その他の設備に関しましては、下記の設備一覧に記載しておりますので、あわせてご覧ください。
設備一覧
※この表は横にスクロールできます。
マシン名称 | 台数 | メーカー | 加工範囲 | 能力 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | 1 | 牧野フライス | 350×270×220 | U32j |
1 | 牧野フライス | 550×370×220 | U53j | |
1 | 牧野フライス | 550×370×220 | W53FB | |
NCフライス | 1 | 牧野フライス | 300×400×320 | AVNC74 |
三次元測定機 | 1 | キーエンス | – | VL500 |
CNC3次元測定機 | 1 | ミツトヨ | 700×700×600 | CRYSTA-Apex V776 |
縦型フライス | 1 | 日立精工 | 700×300 | – |
横型MC | 1 | 牧野フライス | 560×560×600 | a51 |
マシニングセンター | 1 | 牧野フライス | 1,000×1,000×600 | FNC106 |
高速マシニングセンター | 1 | 牧野フライス | 900×500×400 | V55 |
ホーミングマシーン | 2 | 太陽自動機 | – | – |
高速細穴加工機 | 1 | 西部電機 | 300×200 | – |
精密平面研削盤 | 1 | 岡本工作機 | 800×400 | PSG84CA-iQ |
旋盤 | 1 | 豊和産業 | 600×250 | 650 |
ラジアルボール | 1 | 東工業 | – | – |
タップボール盤 | 2 | 日立製作所 | – | – |
穴あけボール盤 | 1 | 日立製作所 | – | – |
タッピング | 1 | ブラザー工業 | – | – |
コンターマシン | 1 | アンドソー | 500 | – |
1 | 関東工業 | 300 | – | |
三次元CAM | 1 | 牧野フライス | – | FFCAM |
三次元CAD | 1 | PTC | – | creo |
二次元CAM | 2 | CGS | – | ハイブリットⅡ |
二次元CAD | 3 | CGS | – | ハイブリットⅡ |
プレス | 1 | コマツ | – | 150t |
1 | 長尾 | – | 75t | |
1 | 長尾 | – | 55t | |
1 | コマツ | – | 35t | |
1 | AIDA | – | 250t | |
NCフライス | 1 | 日立製工 | 400×700×480 | 47VHS |
お問い合わせ
TEL 0538-66-2467
FAX 0538-66-6683
【営業時間】8:00~17:00
【定休日】土曜日・日曜日
(第1土曜日を除く)
※ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。